Tahun Pekerjaan :
- all
- pariwisata
- GIS
- agroforestry
- agroforetry
- ekonomi
- hidrologi
- inventarisasi
- kebencanaan
- kehutanan
- konservasi
- lingkungan
- pariwisata
- pelatihan
- pemetaan
- pengadaan barang
- pengadaan citra
- pengairan
- perencanaan
- pertanian
- sistem informasi
- studi penelitian
- survei
- tata ruang
- telekomunikasi
- transportasi
| Nama | Penyusunan dan Analisis Informasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sragen |
| Instansi | Bappeda Litbang Kabupaten Sragen |
| Lokasi | Kabupaten Sragen |
| Tahun | 2018 |
| Nama | Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Provinsi Jawa Tengah |
| Instansi | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah |
| Lokasi | Provinsi Jawa Tengah |
| Tahun | 2018 |
| Nama | Strategi Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan |
| Instansi | Bappeda Pacitan |
| Lokasi | Kabupaten Pacitan |
| Tahun | 2018 |
| Nama | Analisis dan Strategi Perencanaan Pembiayaan Pembangunan Berbasis Potensi Wilayah |
| Instansi | Bappeda Pacitan |
| Lokasi | Kabupaten Pacitan |
| Tahun | 2018 |
| Nama | Penggambaran Peta RHL dalam rangka Penyusunan Rancangan RHL |
| Instansi | BPDASHL Solo |
| Lokasi | Hulu DAS Solo |
| Tahun | 2018 |
| Nama | Jasa Konsultansi Inventarisasi Pembakuan Nama Rupabumi Tahun 2018 |
| Instansi | SETDA Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah |
| Lokasi | Kabupaten Semarang |
| Tahun | 2018 |
| Nama | Pengadaan Citra Tanjunglesung |
| Instansi | PT. Kertagana |
| Lokasi | Kabupaten Serang |
| Tahun | 2018 |
| Nama | Penyusunan Kajian Pengembangan Potensi Perekonomian Bidang Pariwisata |
| Instansi | Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Lokasi | Kabupaten Bantul |
| Tahun | 2018 |
| Nama | Jasa Konsultasi Pihak Ketiga Pengembangan Sistem |
| Instansi | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Lokasi | D.I. Yogyakarta |
| Tahun | 2018 |
| Nama | Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Provinsi Jawa Tengah |
| Instansi | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah |
| Lokasi | Provinsi Jawa Tengah |
| Tahun | 2018 |
| Nama | Penyusunan Kajian Pengembangan Potensi Perekonomian Bidang Pariwisata |
| Instansi | Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Lokasi | Kabupaten Bantul |
| Tahun | 2018 |
| Nama | Jasa Konsultasi Pihak Ketiga Pengembangan Sistem |
| Instansi | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Lokasi | D.I. Yogyakarta |
| Tahun | 2018 |
| Nama | Penyusunan dan Analisis Informasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sragen |
| Instansi | Bappeda Litbang Kabupaten Sragen |
| Lokasi | Kabupaten Sragen |
| Tahun | 2018 |
| Nama | Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Provinsi Jawa Tengah |
| Instansi | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah |
| Lokasi | Provinsi Jawa Tengah |
| Tahun | 2018 |
| Nama | Penyusunan Kajian PLDT (Pengembangan Lahan Di Bawah Tegakan) Tanaman Garut |
| Instansi | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah |
| Lokasi | Provinsi Jawa Tengah |
| Tahun | 2018 |
| Nama | Penyusunan Kajian Potensi / Pengembangan HHBK Unggulan Jawa Tengah |
| Instansi | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah |
| Lokasi | Provinsi Jawa Tengah |
| Tahun | 2018 |
| Nama | Strategi Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan |
| Instansi | Bappeda Pacitan |
| Lokasi | Kabupaten Pacitan |
| Tahun | 2018 |
| Nama | Analisis dan Strategi Perencanaan Pembiayaan Pembangunan Berbasis Potensi Wilayah |
| Instansi | Bappeda Pacitan |
| Lokasi | Kabupaten Pacitan |
| Tahun | 2018 |
| Nama | Penyusunan Rencana Tindakan Tahunan Restorasi Gambut Provinsi Kalimantan Barat |
| Instansi | Badan Restorasi Gambut |
| Lokasi | Provinsi Kalimantan Barat |
| Tahun | 2018 |
| Nama | Dokumen Lingkungan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pulau Payung |
| Instansi | Dinas Sumber Daya Air, Provinsi Jakarta |
| Lokasi | DKI Jakarta |
| Tahun | 2018 |
| Nama | Penyiapan Penyusunan Inventarisasi Sumber Daya Genetik (SDG) Tanaman dan Pengetahuan Tradisionalnya |
| Instansi | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah |
| Lokasi | Provinsi Jawa Tengah |
| Tahun | 2018 |
| Nama | Penggambaran Peta RHL dalam rangka Penyusunan Rancangan RHL |
| Instansi | BPDASHL Solo |
| Lokasi | Hulu DAS Solo |
| Tahun | 2018 |
| Nama | Studi Penyusunan Pola Tanam Hortikultura (Cabai) Yang Memberikan Keuntungan Terbanyak |
| Instansi | Bappeda Litbang Kebumen |
| Lokasi | Kabupaten Kebumen |
| Tahun | 2018 |
| Nama | Kegiatan Site Plan penentuan BTS di Kab.Wonogiri |
| Instansi | Dinas Kominfo Wonogiri |
| Lokasi | Kabupaten Wonogiri |
| Tahun | 2018 |
| Nama | Jasa Konsultansi Inventarisasi Pembakuan Nama Rupabumi Tahun 2018 |
| Instansi | SETDA Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah |
| Lokasi | Kabupaten Semarang |
| Tahun | 2018 |
| Nama | Kajian Potensi Keanekaragaman Hayati Kabupaten Boyolali Tahun 2018 |
| Instansi | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali |
| Lokasi | Kabupaten Boyolali |
| Tahun | 2018 |
| Nama | Pengadaan Citra Tanjunglesung |
| Instansi | PT. Kertagana |
| Lokasi | Kabupaten Serang |
| Tahun | 2018 |
| Nama | Imbal Jasa Lingkungan |
| Instansi | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Banjarnegara |
| Lokasi | Kabupaten Banjarnegara |
| Tahun | 2017 |
| Nama | Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Daerah Aliran Sungai Cimanuk |
| Instansi | BPDASHL Cimanuk Citanduy |
| Lokasi | Wilayah Kerja BPDASHL Cimanuk Citanduy |
| Tahun | 2017 |
| Nama | Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan Aru Selatan |
| Instansi | Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan |
| Lokasi | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Tahun | 2017 |
| Nama | Review RPDAST Progo |
| Instansi | Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY |
| Lokasi | D.I. Yogyakarta |
| Tahun | 2017 |
| Nama | Penyusunan Rencana Tindak Pengelolaan DAS di DIY |
| Instansi | Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY |
| Lokasi | D.I. Yogyakarta |
| Tahun | 2017 |
| Nama | Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Daerah Aliran Sungai Cimanuk |
| Instansi | BPDASHL Cimanuk Citanduy |
| Lokasi | Wilayah Kerja BPDASHL Cimanuk Citanduy |
| Tahun | 2017 |
| Nama | Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Maluku |
| Instansi | Dinas Pariwisata Provinsi Maluku |
| Lokasi | Provinsi Maluku |
| Tahun | 2017 |
| Nama | Permodelan hidrologi dan erosi Terdistribusi (Semi Terdistribusi) di SubDAS Merangin-Tembesi |
| Instansi | BPDASHL Batanghari |
| Lokasi | Provinsi Jambi |
| Tahun | 2017 |
| Nama | Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan Aru Selatan |
| Instansi | Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan |
| Lokasi | Kabupaten Kepulauan Aru |
| Tahun | 2017 |
| Nama | Review RPDAST Progo |
| Instansi | Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY |
| Lokasi | D.I. Yogyakarta |
| Tahun | 2017 |
| Nama | Penyusunan Data Base Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air |
| Instansi | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral, Bidang Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Lokasi | Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Tahun | 2017 |
| Nama | Jasa Konsultansi Inventarisasi dan Identifikasi Data |
| Instansi | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul |
| Lokasi | Kabupaten Gunung Kidul |
| Tahun | 2017 |
| Nama | Jasa Konsultansi Pembuatan Dokumen Rencana Penangulanggan Bencana (RPB) Kab. Wonogiri |
| Instansi | BPBD Kabupaten Wonogiri |
| Lokasi | Kabupaten Wonogiri |
| Tahun | 2017 |
| Nama | Analisis Pengembangan Konektivitas Kawasan Dalam Sistem Transportasi Terpadu |
| Instansi | BAPPEDA Kabupaten Pacitan |
| Lokasi | Kabupaten Pacitan |
| Tahun | 2017 |
| Nama | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pihak Ketiga Pembuatan Sistem Informasi |
| Instansi | Satpol PP DIY |
| Lokasi | Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Tahun | 2017 |
| Nama | Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Purbalingga |
| Instansi | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga |
| Lokasi | Kab. Purbalingga |
| Tahun | 2017 |
| Nama | Penyusunan Rencana Tindak Pengelolaan DAS di DIY |
| Instansi | Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY |
| Lokasi | D.I. Yogyakarta |
| Tahun | 2017 |
| Nama | Penggambaran Peta Rawan Erosi Dalam Rangka Penyusunan Rencana Konservasi Tanah dan Air |
| Instansi | BPDASHL Solo |
| Lokasi | Wilayah Kerja BPDAS Solo |
| Tahun | 2017 |
| Nama | Penyusunan Action Plan Kawasan Pertanian |
| Instansi | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Lokasi | Kabupaten Kulon Progo |
| Tahun | 2017 |
| Nama | Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen KLHS RTRW Kota Magelang |
| Instansi | DPUPR Kota Magelang |
| Lokasi | Kota Magelang |
| Tahun | 2017 |
| Nama | Studi Kelayakan Perubahan Status dan Fungsi Jalan Kabupaten |
| Instansi | BAPPEDA Kabupaten Pacitan |
| Lokasi | Kabupaten Pacitan |
| Tahun | 2017 |
| Nama | Pengadaan Aplikasi Database Bidang Ke PU-an |
| Instansi | Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Muko-muko |
| Lokasi | Kabupaten Muko-muko |
| Tahun | 2016 |
| Nama | Penyusunan Informasi Sarana (SI) Sarana Gedung Pemerintahan |
| Instansi | BAPPEDA Kabupaten Pacitan |
| Lokasi | Kabupaten Pacitan |
| Tahun | 2016 |
| Nama | Penyusunan RPI2JM Bidang Pengairan |
| Instansi | BAPPEDA Kabupaten Pacitan |
| Lokasi | Kabupaten Pacitan |
| Tahun | 2016 |
| Nama | Penyusunan Data Lahan Kritis |
| Instansi | BPDAS Pemali Jratun |
| Lokasi | Wilayah DAS Pemali Jratun |
| Tahun | 2016 |
| Nama | Identifikasi Karakteristik DAS Lampir |
| Instansi | BPDAS Pemali Jratun |
| Lokasi | DAS Lampir |
| Tahun | 2016 |
| Nama | Identifikasi Karakteristik DAS Jragung |
| Instansi | BPDAS Pemali Jratun |
| Lokasi | Wilayah DAS Pemali Jratun |
| Tahun | 2016 |
| Nama | Perencanaan Dokumen Potensi Sumber Daya Air |
| Instansi | BAPPEDA Kabupaten Sragen |
| Lokasi | Kabupaten Sragen |
| Tahun | 2016 |
| Nama | Penysusunan Naskah Akademik Draft Perda Perlindungan Terhadap KKBGA |
| Instansi | BKBPP Kabupaten Banjarnegara |
| Lokasi | Kabupaten Banjarnegara |
| Tahun | 2016 |
| Nama | Penyusunan Buku Profil Kemiskinan |
| Instansi | BAPPEDA Kab. Banjarnegara |
| Lokasi | Kabupaten Banjarnegara |
| Tahun | 2016 |
| Nama | Pengembangan GIS, Unit dan MIS dan Web |
| Instansi | Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY |
| Lokasi | D.I. Yogyakarta |
| Tahun | 2016 |
| Nama | Pembuatan Aplikasi Web GIS Spasial Data Center Bappeda Kabupaten Katingan |
| Instansi | BAPPEDA Kabupaten Katingan |
| Lokasi | Kabupaten Katingan |
| Tahun | 2016 |
| Nama | Jasa Konsultasi Analisis LP2B Kabupaten Wonosobo |
| Instansi | Bappeda Kabupaten Wonosobo |
| Lokasi | Kabupaten Wonosobo |
| Tahun | 2016 |
| Nama | Pengadaan Citra Pleiades 1 Kel. Apala |
| Instansi | PT. Narayana Adicipta |
| Lokasi | Yogyakarta |
| Tahun | 2016 |
| Nama | Pengadaan Citra Pleiades 1 Kel. Passipo |
| Instansi | PT. Narayana Adicipta |
| Lokasi | Yogyakarta |
| Tahun | 2016 |
| Nama | Order Citra WorldView 2 (Baros) |
| Instansi | DKPSDM Serang |
| Lokasi | Kabupaten Serang |
| Tahun | 2016 |
| Nama | Order Citra Pleiades (Surakarta) |
| Instansi | Dept. Arkeologi FIB UGM |
| Lokasi | Fakultas Ilmu Bidaya UGM |
| Tahun | 2016 |
| Nama | Order Citra Worldview-3 Kota Yogyakata |
| Instansi | Dept. Arkeologi FIB UGM |
| Lokasi | Fakultas Ilmu Bidaya UGM |
| Tahun | 2016 |
| Nama | Order Citra WorldView 2 (Banyuwangi) |
| Instansi | Fakultas Geografi UGM |
| Lokasi | Fakultas Geografi UGM |
| Tahun | 2016 |
| Nama | Order Citra SPOT 6 (Baros, Padarincang, Bapuaran, Ciomas Kab. Serang) |
| Instansi | DKPSDM Serang |
| Lokasi | Kabupaten Sleman |
| Tahun | 2016 |
| Nama | Perencanaan Dokumen Potensi Sumber Daya Air |
| Instansi | BAPPEDA Kabupaten Sragen |
| Lokasi | Kabupaten Sragen |
| Tahun | 2016 |
| Nama | Pembuatan Aplikasi Web GIS Spasial Data Center Bappeda Kabupaten Katingan |
| Instansi | BAPPEDA Kabupaten Katingan |
| Lokasi | Kota Kasongan |
| Tahun | 2016 |
| Nama | Penyusunan Buku Profil Kemiskinan |
| Instansi | BAPPEDA Kabupaten Banjarnegara |
| Lokasi | Kabupaten Banjarnegara |
| Tahun | 2016 |
| Nama | Penyusunan Naskah Akademik Draft Perda Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap KKBGA Kabupaten Banjarnegara |
| Instansi | Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan |
| Lokasi | Kabupaten Banjarnegara |
| Tahun | 2016 |
| Nama | Pengembangan GIS, Unit dan MIS dan Web |
| Instansi | Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral D.I. Yogyakarta |
| Lokasi | Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Tahun | 2016 |
| Nama | Pengadaan Aplikasi Database Bidang Ke PU-an |
| Instansi | Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Mukomuko |
| Lokasi | Kabupaten Mukomuko |
| Tahun | 2016 |
| Nama | Penyusunan RPI2JM Bidang Pengairan |
| Instansi | BAPPEDA Kabupaten Pacitan |
| Lokasi | Kabupaten Pacitan |
| Tahun | 2016 |
| Nama | Penyusunan Informasi Sarana (SI) Sarana Gedung Pemerintahan |
| Instansi | BAPPEDA Kabupaten Pacitan |
| Lokasi | Kabupaten Pacitan |
| Tahun | 2016 |
| Nama | Review Materi Teknis RDTR Kecamatan Kota Bangun |
| Instansi | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Lokasi | Kecamatan Kota Bangun |
| Tahun | 2015 |
| Nama | Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda RDTR Kecamatan Loa Janan |
| Instansi | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Lokasi | Kecamatan Loa Janan |
| Tahun | 2015 |
| Nama | Review Materi Teknis RDTR Kecamatan Muara Muntai |
| Instansi | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Lokasi | Kecamatan Muara Muntai |
| Tahun | 2015 |
| Nama | Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Kegiatan Pertambangan |
| Instansi | Dinas ESDM Kabupaten Banyumas |
| Lokasi | Kabupaten Banyumas |
| Tahun | 2015 |
| Nama | Evaluasi Sumber Daya Lahan dan Upaya Rehabilitasi Kehutanan DAS Jali Cokroyasan di Kabupaten Purworejo |
| Instansi | Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purworejo |
| Lokasi | DAS Jali Cokroyasan, Kabupaten Purworejo |
| Tahun | 2015 |
| Nama | Penyusunan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD) Kabupaten Banggai Kepulauan |
| Instansi | Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan |
| Lokasi | Kabupaten Banggai Kepulauan |
| Tahun | 2015 |
| Nama | Penyusunan Dokumen Laporan Evaluasi Pencapaian MGDs Kabupaten Banjarnegara |
| Instansi | BAPPEDA Kabupaten Banjarnegara |
| Lokasi | Kabupaten Banjarnegara |
| Tahun | 2015 |
| Nama | Analisa Hasil Ujian Sekolah Tahun 2015 Dindikpora Kabupaten Banjarnegara |
| Instansi | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara |
| Lokasi | Kabupaten Banjarnegara |
| Tahun | 2015 |
| Nama | Evaluasi Sumber Daya Lahan dan Upaya Rehabilitasi Kehutanan DAS Bogowonto Kabupaten Purworejo |
| Instansi | Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purworejo |
| Lokasi | DAS Bogowonto Kabupaten Purworejo |
| Tahun | 2015 |
| Nama | Pembuatan Aplikasi Katalog Kantor BPDAS Kahayan Tahun 2015 |
| Instansi | BPDAS Kahayan |
| Lokasi | Kota Palangkaraya |
| Tahun | 2015 |
| Nama | Penyusunan Grand Design Pengelolaan Tahura Bunder |
| Instansi | Dinas Kehutanan dan Perkebunan D.I. Yogyakarta |
| Lokasi | Tahura Bunder Kabupaten Gunungkidul |
| Tahun | 2014 |
| Read More | |
| Nama | Pengembangan Sistem Layanan Informasi Mandiri Kabupaten Sleman |
| Instansi | Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman |
| Lokasi | Kabupaten Sleman |
| Tahun | 2014 |
| Nama | Pembuatan Database Sistem Air Tanah Dalam di Kota Yogyakarta |
| Instansi | Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta |
| Lokasi | Kota Yogyakarta |
| Tahun | 2014 |
| Nama | Kajian Kuantitas Air Tanah Dalam Kota Yogyakarta |
| Instansi | Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta |
| Lokasi | Kota Yogyakarta |
| Tahun | 2014 |
| Nama | Konsultan Perencana DED Pemancar Ratih TV Kebumen |
| Instansi | Sekda Kabupaten Kebumen |
| Lokasi | Kabupaten Kebumen |
| Tahun | 2014 |
| Nama | Analisis Hasil Ujian Sekolah / Madrasah |
| Instansi | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara |
| Lokasi | Kabupaten Banjarnegara |
| Tahun | 2014 |
| Nama | Pekerjaan/Penyediaan Akomodasi, Konsumsi, dan Paket Pelatihan Sistem Informasi Geografis di PUSPICS UGM |
| Instansi | Pusat Pengendalian Ekoregion Kalimantan |
| Lokasi | PUSPICS Fakultas Geografi UGM |
| Tahun | 2014 |
| Nama | Rehabilitasi Hutan Konservasi ( DAK ) |
| Instansi | Dinas Kehutanan dan Perkebunan D.I. Yogyakarta |
| Lokasi | Kabupaten Gunungkidul |
| Tahun | 2014 |
| Nama | Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup |
| Instansi | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan |
| Lokasi | Kabupaten Pacitan |
| Tahun | 2014 |
| Nama | Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Pleret |
| Instansi | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul |
| Lokasi | Kecamatan Pleret |
| Tahun | 2014 |
| Nama | Penyusunan Database Kinerja Lalu Lintas |
| Instansi | Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta |
| Lokasi | Kota Yogyakarta |
| Tahun | 2013 |
| Nama | Pengadaan Citra Penginderaan Jauh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 |
| Instansi | BAPPEDA Kabupaten Kulonprogo |
| Lokasi | Kabupaten Kulonprogo |
| Tahun | 2013 |
| Nama | Pengembangan Aplikasi GIS SIMTARU |
| Instansi | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Lokasi | Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Tahun | 2013 |
| Nama | Penyusunan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender |
| Instansi | BAPPEDA Kabupaten Banjarnegara |
| Lokasi | Kabupaten Banjarnegara |
| Tahun | 2013 |
| Nama | Penyusunan naskah Akademis Raperda Inisiatif DPRD DIY Tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Sekretariat DPRD DIY |
| Instansi | Tahura Bunder, RPH Tahura, BDH Playen |
| Lokasi | Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seketariat DPRD Yogyakarta DIY |
| Tahun | 2013 |
| Nama | Penyusunan Data Sumberdaya Alam dan Neraca Sumberdaya Hutan (NSDH) Nasional dan Daerah |
| Instansi | Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banggai Kepulauan |
| Lokasi | Kabupaten Banggai Kepulauan |
| Tahun | 2013 |
| Nama | Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA) Menuju Kabupaten Banjarnegara yang Layak Anak |
| Instansi | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara |
| Lokasi | Kabupaten Banjarnegara |
| Tahun | 2013 |
| Nama | Jasa Konsultasi Inventarisasi Potensi Hutan Rakyat Di Kabupaten Malang |
| Instansi | Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur |
| Lokasi | Hutan Rakyat di Kabupaten Malang |
| Tahun | 2012 |
| Nama | Pengadaan Belanja Pembuatan Peta Citra Satelit pada Bagian Pertanahan SETDA Kabupaten Wonogiri |
| Instansi | Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri |
| Lokasi | Kabupaten Wonogiri |
| Tahun | 2012 |
| Nama | Inventarisasi Perizinan Air Tanah di Kabupaten Cilacap |
| Instansi | Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap |
| Lokasi | Kabupaten Cilacap |
| Tahun | 2012 |
| Nama | Paket Pelatihan Sistem Informasi Geografis Tingkat Analis (Pengelolaan DAS) |
| Instansi | Pusat Pengendalian Ekoregion Kalimantan |
| Lokasi | PUSPICS Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada |
| Tahun | 2012 |
| Nama | Penyusunan Rencana Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) |
| Instansi | Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah |
| Lokasi | Provinsi Jawa Tengah |
| Tahun | 2012 |
| Nama | Pelatihan Sistem Informasi Geografi |
| Instansi | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cilacap |
| Lokasi | Kabupaten Cilacap |
| Tahun | 2012 |
| Nama | Pengadaan dan Pengolahan Citra Satelit Kawasan Cagar Alam Teluk Adang |
| Instansi | BAPPEDA Kabupaten Paser |
| Lokasi | Kabupaten Paser |
| Tahun | 2010 |
| Nama | Penyusunan Basisdata Pertamanan / RTH |
| Instansi | Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta |
| Lokasi | Kota Yogyakarta |
| Tahun | 2010 |
| Read More | |
| Nama | Pengadaaan Peta Dasar Citra Satelit Resolusi Tinggi Kawasan Sumowono dan Getasan Kabupaten Semarang |
| Instansi | BAPPEDA Kabupaten Semarang |
| Lokasi | Kabupaten Semarang |
| Tahun | 2010 |
| Nama | Penjaringan Aspirasi Masyarakat di Kota Yogyakarta |
| Instansi | BAPPEDA Kota Yogyakarta |
| Lokasi | Kota Yogyakarta |
| Tahun | 2009 |
| Nama | Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah |
| Instansi | Badan Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman |
| Lokasi | Kabupaten Sleman |
| Tahun | 2008 |
| Nama | Pengembangan Pemetaan Komputerisasi di Kabupaten Wonogiri |
| Instansi | Kantor Pengelolaan Data Elektronik (Kantor PDE) |
| Lokasi | Kabupaten Wonogiri |
| Tahun | 2008 |
| Nama | Pengembangan SIG DAS Citanduy, Bodri, dan Garang |
| Instansi | Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah |
| Lokasi | DAS Citandui, Bodri, Garang |
| Tahun | 2008 |
| Nama | Pembuatan Sistem Informasi dan Manajemen DAS Progo dan DAS Bogowonto |
| Instansi | Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah |
| Lokasi | DAS Progo dan DAS Bogowonto |
| Tahun | 2007 |
| Nama | Pengadaan Data Citra Satelit Resolusi Tinggi Kawasan Bawen dan Suruh Kabupaten Semarang |
| Instansi | BAPPEDA Kabupaten Semarang |
| Lokasi | Kabupaten Semarang |
| Tahun | 2007 |
| Nama | Penyusunan Detail Engineering Pengelolaan Lingkungan Hidup DAS Citanduy |
| Instansi | Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Regional Jawa Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia |
| Lokasi | DAS Citanduy |
| Tahun | 2006 |
| Nama | Pengadaan Pembuatan SIMDAS Jratun Seluna dan DAS Solo |
| Instansi | Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah |
| Lokasi | DAS Jratun Seluna dan SWP DAS Solo |
| Tahun | 2006 |
| Nama | Penyusunan Database Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sleman |
| Instansi | Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman |
| Lokasi | Kabupaten Sleman |
| Tahun | 2006 |
